Costruttore | Modello | Tipo | Anno [da] |
Anno [a] |
kW | HP | cc | Cil. | Val. | Motore | Nr. tipo TecDoc |
Citroën | Berlingo (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008-4 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 24516 | |
Citroën | Berlingo (B9) | 1.6 HDi 90 | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 24515 | |
Citroën | Berlingo / Berlingo First Furgonato (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-7 | 2011-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 26560 |
Citroën | Berlingo / Berlingo First Mpv / Space Wagon (MF) | 1.6 HDi 110 | 2005-8 | 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 900007377 |
Citroën | Berlingo / Berlingo First Mpv / Space Wagon (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005-7 | 2011-12 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HW (DV6BTED4) | 19026 |
Citroën | Berlingo / Berlingo First Mpv / Space Wagon (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005-7 | 2011-12 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | DV6B | 19026 |
Citroën | Berlingo / Berlingo First Mpv / Space Wagon (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-7 | 2008-5 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 19027 |
Citroën | Berlingo Furgonato (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008-4 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 24521 | |
Citroën | Berlingo Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HS (DV6TED4BU) | 24520 | |
Citroën | Berlingo Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 24520 | |
Citroën | Berlingo Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6AUTED4) | 24520 | |
Citroën | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 2005-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 26625 | |
Citroën | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 2005-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 19017 | |
Citroën | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 2005-10 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 19340 | |
Citroën | C4 Picasso I Mpv / Space Wagon (UD_) | 1.6 HDi | 2007-2 | 2013-8 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 19749 |
Citroën | C4 Picasso I Mpv / Space Wagon (UD_) | 1.6 HDi | 2007-2 | 2013-8 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 19749 |
Citroën | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-9 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RHR (DW10BTED4) | 18457 | |
Citroën | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 18462 | |
Citroën | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 18462 | |
Citroën | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004-9 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RHR (DW10BTED4) | 18463 | |
Citroën | C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi | 2008-2 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RHR (DW10BTED4) | 24509 | |
Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 HDi | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 17961 | |
Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 HDi | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 17961 | |
Citroën | Xsara Picasso (N68) | 1.6 HDi | 2005-9 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 19010 | |
Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2008-6 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJA | 18329 |
Ford | Fiesta V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2008-6 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJB | 18329 |
Ford | Fiesta VI | 1.6 TDCi | 2008-6 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJC | 28237 | |
Ford | Fiesta VI | 1.6 TDCi | 2008-6 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJD | 28237 | |
Ford | Fiesta VI | 1.6 TDCi | 2008-6 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJE | 28237 | |
Ford | Focus C-Max | 1.6 TDCi | 2003-10 | 2007-3 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DA | 17631 |
Ford | Focus C-Max | 1.6 TDCi | 2003-10 | 2007-3 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DB | 17631 |
Ford | Focus II (DA_, Hcp) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DA | 18378 |
Ford | Focus II (DA_, Hcp) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DB | 18378 |
Ford | Focus II (DA_, Hcp) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DD | 18378 |
Ford | Focus II (DA_, Hcp) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DE | 18378 |
Ford | Focus II (DA_, Hcp) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DF | 18378 |
Ford | Focus II Tre Volumi (DB_) | 1.6 TDCi | 2005-4 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DA | 18957 |
Ford | Focus II Tre Volumi (DB_) | 1.6 TDCi | 2005-4 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DB | 18957 |
Ford | Focus II Tre Volumi (DB_) | 1.6 TDCi | 2005-4 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DD | 18957 |
Ford | Focus II Tre Volumi (DB_) | 1.6 TDCi | 2005-4 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DE | 18957 |
Ford | Focus II Tre Volumi (DB_) | 1.6 TDCi | 2005-4 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DF | 18957 |
Ford | Focus II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DA | 18517 |
Ford | Focus II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DB | 18517 |
Ford | Focus II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DD | 18517 |
Ford | Focus II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DE | 18517 |
Ford | Focus II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004-7 | 2012-9 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | G8DF | 18517 |
Ford | Fusion (JU_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2012-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJA | 18330 |
Ford | Fusion (JU_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2012-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | HHJB | 18330 |
Peugeot | 206 2 Volumi /Coda Spiovente (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 18106 | |
Peugeot | 206 2 Volumi /Coda Spiovente (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 18106 | |
Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 2006-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 19353 | |
Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 2006-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 19353 | |
Peugeot | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 17989 | |
Peugeot | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 17989 | |
Peugeot | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 2008-4 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 17993 |
Peugeot | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 2008-4 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 17993 |
Peugeot | 307 SW (3H) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HY (DV6TED4) | 17992 | |
Peugeot | 307 SW (3H) | 1.6 HDi 110 | 2004-2 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 17992 | |
Peugeot | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 17986 | |
Peugeot | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 2004-5 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 18015 | |
Peugeot | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | 2005-9 | 2011-7 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RHR (DW10BTED4) | 19003 |
Peugeot | Partner Combispace (5F) | 1.6 HDi 75 | 2006-2 | 2013-12 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HW (DV6BTED4) | 19521 |
Peugeot | Partner Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | 2005-10 | 2015-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 19518 |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi | 2008-4 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HT (DV6BTED4) | 24536 | |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi | 2008-4 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HW (DV6BTED4) | 24536 | |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi | 2008-4 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | 24538 | |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HS (DV6TED4BU) | 24537 | |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 24537 | |
Peugeot | Partner Furgonato | 1.6 HDi 16V | 2008-4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6AUTED4) | 24537 | |
Peugeot | Partner Furgonato (5) | 1.6 HDi 75 | 2006-2 | 2008-7 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 4 | 9HW (DV6BTED4) | 19523 |
Peugeot | Partner Furgonato (5) | 1.6 HDi 90 | 2006-2 | 2015-12 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 4 | 9HX (DV6ATED4) | 19524 |
Non ci sono recensioni clienti