N° raccordi 4 |
Pressione [bar] 3 |
Tipo funzionamento elettrico Con pompa 770087 |
Costruttore | Modello | Tipo | Anno [da] |
Anno [a] |
kW | HP | cc | Cil. | Val. | Motore | Nr. tipo TecDoc |
Fiat | Punto (176_) | 1.2 16V | 1997-4 | 1999-9 | 63 | 86 | 1242 | 4 | 4 | 176 B9.000 | 8961 |
Fiat | Punto (176_) | 60 1.2 | 1993-9 | 1999-9 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 176 B1.000 | 3801 |
Fiat | Punto (176_) | 60 1.2 | 1993-9 | 1999-9 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 176 B4.000 | 3801 |
Fiat | Punto (176_) | 75 1.2 | 1993-10 | 1999-9 | 54 | 73 | 1242 | 4 | 2 | 176 A8.000 | 3797 |
Fiat | Punto (188_) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 1999-9 | 2006-12 | 59 | 80 | 1242 | 4 | 4 | 188 A5.000 | 12752 |
Fiat | Punto (188_) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1999-9 | 2010-12 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 | 12751 |
Fiat | Punto (188_) | 1.2 Natural Power | 2003-9 | 2012-3 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 | 17780 |
Fiat | Punto (188_) | 1.4 | 2003-9 | 2012-3 | 70 | 95 | 1368 | 4 | 4 | 843 A1.000 | 17779 |
Fiat | Punto (188_) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999-9 | 2012-3 | 96 | 130 | 1747 | 4 | 4 | 183 A1.000 | 12753 |
Fiat | Punto (188_) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999-9 | 2012-3 | 96 | 130 | 1747 | 4 | 4 | 188 A6.000 | 12753 |
Fiat | Punto Cabriolet (176_) | 60 1.2 | 1994-4 | 2000-6 | 43 | 58 | 1242 | 4 | 2 | 176 A7.000 | 3802 |
Fiat | Punto Cabriolet (176_) | 60 1.2 | 1995-5 | 2000-6 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 176 B1.000 | 5149 |
Fiat | Punto Cabriolet (176_) | 60 1.2 | 1995-5 | 2000-6 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 176 B4.000 | 5149 |
Fiat | Punto Cabriolet (176_) | 85 16V 1.2 | 1997-4 | 2000-6 | 63 | 86 | 1242 | 4 | 4 | 176 B9.000 | 8962 |
Fiat | Punto Van (188_) | 1.2 60 | 2000-2 | 2009-10 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 | 15891 |
Lancia | Ypsilon (843_) | 1.2 | 2003-10 | 2011-12 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 | 17449 |
Non ci sono recensioni clienti