Valvola EGR Ford Transit 2.2 TDCi Oe: 1618 HQ/71789686/1466340

EUR 210,00 Costo IVA inclusa (22%)

ERA 555242

Acquista ora


0 recensioni clienti
Disponibilità immediata 10 pezzi

Descrizione prodotto

VALVOLA EGR
ERA
555242


CODICE OE:

CITROËN/PEUGEOT
1618 HQ, 1618 R5
FIAT
71789686, 71793436, 9659694780, 9665752480
FORD
1466340, 1480560, 6C1Q 9D475 AF, 8C1Q 9D475 AA, 8C1Q 9D475 BA
PIERBURG
7.24809.69.0, 7.24809.70.0


MONTATO SUI VEICOLI:



CITROËN
JUMPER
FIAT
DUCATO
FORD
TRANSIT, TRANSIT TOURNEO
LAND ROVER
DEFENDER
OPEL
ASTRA, ASTRA J
PEUGEOT
BOXER


INFORMAZIONI:



TIPO FUNZIONAMENTO:  EL
Con guarnizione
Numero raccordi 5


 Costruttore     Modello                           Tipo                         Anno   
[da]
  Anno   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Val.    Motore     Nr. tipo
TecDoc
 
 
 
Citroën Jumper Autobus 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19578 
Citroën Jumper Furgonato 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19581 
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19584 
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D  2006-7  2011-5 74   100   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19974 
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D  2006-7    74   100   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19977 
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D  2006-7    74   100   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19980 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FA  19590 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FB  19590 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFA  29970 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFB  29970 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 81   110   2198   4 4 QVFA  19591 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 96   130   2198   4 4 QWFA  19592 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFA  29970 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFB  29970 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFC  29970 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4  2006-11  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FB  23231 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi  2006-4    103   140   2402   4 4 H9FD  19573 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFA  19572 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFC  19572 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFA  19593 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFC  19593 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi  2008-2  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFA  28176 
Ford Transit Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi  2008-2  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFB  28176 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FA  19586 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FB  19586 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFA  29969 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFB  29969 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 81   110   2198   4 4 QVFA  19574 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 96   130   2198   4 4 QWFA  19575 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFA  29969 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFB  29969 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFC  29969 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4  2006-11  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FB  29967 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FD  19577 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFA  19576 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFC  19576 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFA  19588 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFC  19588 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 3.2 TDCi RWD  2007-9  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFA  28177 
Ford Transit Furgonato (FA_ _) 3.2 TDCi RWD  2007-9  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFB  28177 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FA  19598 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 63   85   2198   4 4 P8FB  19598 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2011-9 103   140   2198   4 4 PGFA  29971 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2011-9 103   140   2198   4 4 PGFB  29971 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 81   110   2198   4 4 QVFA  19597 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2006-4  2014-8 96   130   2198   4 4 QWFA  19599 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2011-9 103   140   2198   4 4 UHFA  29971 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2011-9 103   140   2198   4 4 UHFB  29971 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi  2007-10  2011-9 103   140   2198   4 4 UHFC  29971 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FB  19602 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4  2006-11  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FB  29968 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 103   140   2402   4 4 H9FD  19602 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFA  19601 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 85   115   2402   4 4 JXFC  19601 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFA  19600 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD  2006-4  2014-8 74   100   2402   4 4 PHFC  19600 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD  2007-9  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFA  28178 
Ford Transit Pianale Piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD  2007-9  2014-8 147   200   3199   5 4 SAFB  28178 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFA  29972 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 PGFB  29972 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2006-7  2014-8 81   110   2198   4 4 QVFA  19570 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2006-7  2014-8 96   131   2198   4 4 QWFA  19571 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFA  29972 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFB  29972 
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCi  2007-10  2014-8 103   140   2198   4 4 UHFC  29972 
Land Rover Defender Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 DT244  29982 
Land Rover Defender Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 ZSD-424  29982 
Land Rover Defender Pick-UP (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 DT244  29984 
Land Rover Defender Pick-UP (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 ZSD-424  29984 
Land Rover Defender Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 DT244  29983 
Land Rover Defender Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)  2007-5  2016-2 90   122   2402   4 4 ZSD-424  29983 
Opel Astra J (P10) 1.6 CDTi (68)  2014-1    100   136   1598   4 4 B 16 DTH  100491 
Opel Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35)  2014-1    100   136   1598   4 4 B 16 DTH  100493 
Opel Astra J Tre Volumi 1.6 CDTi (69)  2014-1    100   136   1598   4 4 B 16 DTH  100492 
Peugeot Boxer Autobus 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19868 
Peugeot Boxer Furgonato 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19871 
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2.2 HDi 100  2006-4    74   101   2198   4 4 4HV (P22DTE)  19874



PERMETTETECI DI EFFETTUARE LA VERIFICA 

DI COMPATIBILITA' PER EVITARE 

DI ORDINARE IL RICAMBIO SBAGLIATO

(MANDATECI NUMERO DI TARGA E TELAIO)


Image and video hosting by TinyPic

 

Per qualsiasi chiarimento o info non esitate a contattarci




Recensioni clienti (0)

Non ci sono recensioni clienti